| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 10:28 | 11:00 | 33 分鐘 |
2 | 10:09 | 10:26 | 17 分鐘 | |
3 | 09:25 | 09:56 | 31 分鐘 | |
4 | 08:48 | 09:05 | 17 分鐘 | |
5 | 08:34 | 08:34 | 0 分鐘 | |
6 | 08:07 | 08:27 | 20 分鐘 | |
7 | 07:56 | 08:05 | 10 分鐘 | |
8 | 07:33 | 07:50 | 17 分鐘 | |
9 | 07:06 | 07:24 | 18 分鐘 | |
10 | 02:40 | 03:00 | 21 分鐘 | |
11 | 02:04 | 02:32 | 27 分鐘 | |
12 | 00:14 | 00:25 | 10 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
15 | 23:38 | 23:55 | 16 分鐘 | |
16 | 23:17 | 23:34 | 17 分鐘 | |
17 | 22:53 | 23:16 | 23 分鐘 | |
18 | 09:21 | 09:34 | 13 分鐘 | |
19 | 09:13 | 09:16 | 3 分鐘 | |
20 | 09:07 | 09:11 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 10:08 | 10:10 | 1 分鐘 |
22 | 09:23 | 10:00 | 37 分鐘 | |
23 | 08:19 | 09:20 | 60 分鐘 | |
24 | 06:57 | 07:00 | 3 分鐘 | |
25 | 05:19 | 05:29 | 10 分鐘 | |
26 | 05:15 | 05:16 | 1 分鐘 | |
27 | 04:30 | 04:53 | 23 分鐘 | |
28 | 03:48 | 04:07 | 19 分鐘 | |
29 | 03:25 | 03:39 | 14 分鐘 | |
30 | 02:16 | 03:20 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 coco2.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |